Poliday İnşaat ve Turizm San. Tic. A.Ş. (“Tasigo Hotels”) olarak www.tasigo.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu çerez politikası (“Politika”), Tasigo Hotels tarafından yönetilen işbu İnternet Sitesi için geçerli olup çerezler Politika’da belirtilen şekilde kullanılacaktır.
Çerez Nedir?
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn. www.tasigo.com) tarafından erişilebilmektedir.
Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı esnasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.
Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?
Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile Tasigo Hotels’in internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.
İnternet Sitesi’nde Hangi Tür Çerezler Kullanılmaktadır?
- Sahipliklerine göre birinci taraf çerezler ve üçüncü taraf çerezler kullanılmakta olup birinci taraf çerezler, Tasigo Hotels tarafından oluşturulurken üçüncü taraf çerezler, Tasigo Hotels ile iş birliği içerisinde olan firmalar tarafından oluşturulmaktadır. İnternet Sitesi’nde birinci taraf çerezler kullanılmaktadır.
- Aktif olduğu süreye göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmakta olup oturum çerezleri, çevrimiçi ziyaretçinin İnternet Sitesi’ni terk etmesiyle birlikte silinirken kalıcı çerezler, kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle çevrimiçi ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir. İnternet Sitesi’nde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.
- Ayrıca, çeşitli amaçlar kapsamında (istatistik, pazarlama gibi) çerez kullanımı söz konusudur. İnternet Sitesi’nde bu amaçlarla kullanılan herhangi bir çerez bulunmamaktadır.
İnternet Sitesi’nde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler
Tasigo Hotels tarafından yönetilen İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezlere ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;
Çerez Servis Sağlayıcı | Çerez Adı | Çerez Kullanım Amacı | Çerez Tipi | Çerez Süresi |
tasigo.com | dmPagesCache | İnternet sitesini ve CMS’yi senkronize eden bu teknik çerez, internet sitesini güncellemek için kullanılmaktadır. | Gerekli | Kalıcı |
d32hwlnfiv2gyn.cloudfront.net | i | İnternet sitesinin hızını ve performansını kaydeden bu çerez, istatistiki bağlamda ve yük dengeleme amacıyla kullanılmaktadır. | Gerekli | Oturum süresince |
yandex.ru | i | Bu çerez, sayfa istekleri arasında kullanıcı durumunu korumak amacıyla kullanılmaktadır. | Gerekli | 10 yıl |
tasigo.com | __vw_tab_guid | Ziyaretçilerin internet sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeden bu çerez, dahili analiz ve internet sitesi optimizasyonu için kullanılmaktadır. | İstatistik | Oturum süresince |
tasigo.com | _ga | Bu çerez, ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullanacağına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydetmek amacıyla kullanılmaktadır. | İstatistik | 2 yıl |
tasigo.com | _gat | Bu çerez, Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 gün |
tasigo.com | _gid | Bu çerez, ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullanacağına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydetmek amacıyla kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 gün |
tasigo.com | sp_id.# | Bu çerez, Snowplow Analytics tarafından ziyaretçilerin internet sitesine nasıl göz attığını ve internet sitesiyle nasıl etkileşim kurduğunu izlemek için kullanılmaktadır. | İstatistik | 2 yıl |
tasigo.com | sp_ses.# | Bu çerez, Snowplow Analytics tarafından ziyaretçilerin internet sitesine nasıl göz attığını ve internet sitesiyle nasıl etkileşim kurduğunu izlemek için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 gün |
tasigo.com | ym_d | Bu çerez, ziyaretçilerin internet sitesini ziyaret ettikleri ilk tarihi tutmak için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 yıl |
tasigo.com | ym_isad | Ziyaretçinin tarayıcısında herhangi bir reklam engelleyici yazılıp olup olmadığını belirleyen bu çerez, internet sitesinin üçüncü reklamlarıyla finanse edilmesi durumunda internet sitesi içeriğinin ziyaretçilerin erişimine açık hale getirilmesi için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 gün |
tasigo.com | ym_retryReqs | Ziyaretçilerin internet sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeden bu çerez, internet sitesi operatörü tarafından dahili analiz için kullanılmaktadır. | İstatistik | Kalıcı |
tasigo.com | _ym_uid | Bu çerez, ziyaretçinin internet sitesi davranışı ve ziyaretçi istatistikleri hakkında kişisel olmayan bilgileri toplamak için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 yıl |
tasigo.com | _ym_uid | Ziyaretçilerin internet sitesinde gezinmesi ve davranışları hakkında veri toplayan bu çerez, internet sitesi sahibi için istatistiksel raporlar ve ısı haritaları derlemek için kullanılmaktadır. | İstatistik | Kalıcı |
tasigo.com | dm_last_page_view | Bu çerez, ziyaretlerin sıklığını ve ziyaretçinin internet sitesinde ne kadar süre kaldığını belirlemek için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 yıl |
tasigo.com | dm_last_visit | Bu çerez, ziyaretlerin sıklığını ve ziyaretçinin internet sitesinde ne kadar süre kaldığını belirlemek için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 yıl |
tasigo.com | dm_this_page_view | Bu çerez, ziyaretçinin internet sitesinde yer alan farklı alt sayfalara en son ne zaman girdiğini belirlemek için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 yıl |
tasigo.com | dm_timezone_offset | Bu çerez, ziyaretçinin internet sitesinde yer alan farklı alt sayfalara en son ne zaman girdiğini belirlemek için kullanılmaktadır. | İstatistik | 15 gün |
tasigo.com | dm_total_visits | Bu çerez, ziyaretlerin sıklığını ve ziyaretçinin internet sitesinde ne kadar süre kaldığını belirlemek için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 yıl |
yandex.ru | yandexuid | Ziyaretçilerin internet sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeden bu çerez, dahili analiz ve internet sitesi optimizasyonu için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 yıl |
yandex.ru | ymex | Ziyaretçilerin internet sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeden bu çerez, dahili analiz ve internet sitesi optimizasyonu için kullanılmaktadır. | İstatistik | 1 yıl |
tasigo.com | _mailmunch_visitor_id | İnternet sitesindeki bireysel oturumları izleyerek birden çok ziyaretten istatistiksel verilerin derlenmesine olanak tanıyan bu çerez, pazarlama amaçları için müşteri adaylarını oluşturmak için kullanılmaktadır. | Pazarlama | Kalıcı |
tasigo.com | _ym#_lastHit | Doğru bir hemen çıkma oranı elde etmek için zamanı belirtmek için kullanılır. | Pazarlama | Kalıcı |
tasigo.com | _ym#_lsid | Site kullanıcılarını tanımlamak için kullanılır. | Pazarlama | Kalıcı |
tasigo.com | _ym#_reqNum | Tarayıcıda Yandex.Metrica etiketi talebinin sıra numarasını belirlemek için kullanılır. | Pazarlama | Kalıcı |
tasigo.com | _ym_visorc | Bu çerez, anahtar kelimelerin dahil olduğu aramalar da dahil olmak üzere ziyaretçi tarafından internet sitesine yapılan ziyaret sırasında gerçekleştirilen eylemlerin bilgilerinin kaydedilmesi amacıyla kullanılmaktadır. | Pazarlama | 1 gün |
google.com | ads/ga-audiences | Bu çerez, Google AdWords tarafından ziyaretçinin internet sitesi genelindeki çevrimiçi davranışına bağlı olarak müşteriye dönüşme potansiyeli yüksek olan ziyaretçilerle yeniden iletişim kurmak için kullanılmaktadır. | Pazarlama | Oturum süresince |
tasigo.com | mailmunch_second_pageview | İnternet sitesindeki bireysel oturumları izleyerek birden çok ziyaretten istatistiksel verilerin derlenmesine olanak tanıyan bu çerez, pazarlama amaçları için müşteri adaylarını oluşturmak için kullanılmaktadır. | Pazarlama | Kalıcı |
tasigo.com | metrika_enabled | Bu çerez, ziyaretçilerin tercihlerine göre alakalı reklamları sunmak için birden fazla internet sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılmaktadır. | Pazarlama | Oturum süresince |
tasigo.com | snowplowOutQueue_snowplow_cf | Ziyaret sayısı, internet sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçilerin internet sitesi ziyaretleriyle ilgili istatistiksel verileri toplayan bu çerez, medya ve pazarlama ajanslarının çevrimiçi reklamcılığı özelleştirmek için hedef gruplarını yapılandırmalarını ve anlamalarını sağlamak için internet sitesi ziyaretçilerini demografik ve coğrafi konum gibi faktörlere göre bölümlere ayırmak amacıyla kullanılmaktadır. | Pazarlama | Kalıcı |
yandex.ru | webvisor/49620784 | Ziyaretçilerin site içerisindeki hareketlerini ve davranışlarını haritalandırmak için kullanılır. | Pazarlama | Oturum süresince |
yandex.ru | yabs-sid | Ziyaretçilerin internet sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeden bu çerez, dahili analiz ve internet sitesi optimizasyonu için kullanılmaktadır. | Pazarlama | Oturum süresince |
yandex.ru | yuidss | Birden çok internet sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan bu çerez, internet sitesindeki reklamların alaka düzeyini optimize etmek için kullanılmaktadır. | Pazarlama | 1 yıl |
tasigo.com | _mailmunch_lead_quality | Ziyaretçilerin bültene kayıt esnasında elektronik posta kimliklerini tanımlamak ve filtrelemek amacıyla kullanılır. | Pazarlama | Kalıcı |
tasigo.com | _ym_wv2rf:49620784:0 | Ziyaretçilerin site içerisindeki hareket ve davranışlarını haritalandırırken anonim bir şekilde kimliklendirilmesi amacıyla kullanılır. | Pazarlama | Kalıcı |
Çerezlerin Yönetimi
Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet Sitesi’ni kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve internet sitelerinin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, İnternet Sitesi’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler İnternet Sitesi’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde İnternet Sitesi’ndeki bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.
Tarayıcınızı; çerezleri tüm internet siteleri veya belirli internet siteleri için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.
Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).
Tasigo Hotels, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.